Comune di Reggio Emilia

statistiche

Dati riepilogativi del sistema urbano relativi agli anni 2014, 2015, 2016, 2017: 

 
Dati complessivi di sistema 2014 2015 2016 2017
Totale dotazione libraria 897.107 902.210 924.584 936.979
Utenti attivi nell'anno 38.028 34.384 33.917 34.108
Utenti (Totale presenze) 860.352 828.624 823.540 857.862
Totale prestiti 729.107 691.961 715.416 689.400
Totale opere distribuite 738.120 699.286 721.402 706.685
Totale nuove opere 23.715 24.299 25.690 21.977
Nuovi iscritti al sistema bibliotecario 3.898 3.584 3.483 3.497
         
Biblioteca Panizzi 2014 2015 2016 2017
Dotazione libraria 678.581 517.659 531.723 531.538
di cui in Sezione Moderna 188.634 180.865 175.872 181.704
Utenti attivi anno Sez.Moderna 23.505 24.132 23.272 22.374
Totale opere distribuite 378.344 333.106 335.876 314.912
Prestiti sezione Sezione Moderna 362.544 319.558 324.277 302.231
di cui ai ragazzi 36.248 31.316 34.069 31.380
di cui audiovisivi 102.130 86.079 94.534 83.792
Opere distribuite sezione conservazione 15.800 13.548 11.599 12.681
di cui prestate 6.787 6.223 5.613 5.622
Totale prestiti 369.331 325.781 329.890 307.853
Nuove acquisizioni 10.096 9.552 10.687 9.192
         
Biblioteca Ospizio 2014 2015 2016 2017
Dotazione libraria 45.673 45.501 50.203 53.571
Utenti attivi nell'anno 5.837 5.695 5.804 5.721
Prestiti 83.658 92.018 102.092 96.647
di cui ai ragazzi 19.270 18.837 17.915 15.972
di cui audiovisivi 26.451 32.747 39.916 33.328
Nuove acquisizioni 2.755 5.199 5.865 4.412
         
Biblioteca Rosta Nuova 2014 2015 2016 2017
Dotazione libraria 64.174 64.888 61.946 68.434
Utenti attivi nell'anno 7.032 6.487 6.536 6.419
Prestiti 104.242 96.737 104.948 104.528
di cui ai ragazzi 22.322 19.083 20.280 20.660
di cui audiovisivi 37.778 37.638 41.657 36.648
Nuove acquisizioni 3.065 3.295 3.582 2.854
         
Biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra 2014 2015 2016 2017
Dotazione libraria 65.677 66.844 69.057 71.119
Utenti attivi nell'anno 7.980 7.602 7.362 7.155
Prestiti 109.978 107.870 104.198 106.988
di cui ai ragazzi 26.286 23.218 21.960 22.746
di cui audiovisivi 31.101 33.439 31.809 32.646
Nuove acquisizioni 2.117 2.831 2.312 2.198
         
Biblioteca Santa Croce 2014 2015 2016 2017
Dotazione libraria 39.632 41.654 42.445 44.070
Utenti attivi nell'anno 3.776 3.666 3.696 3.561
Prestiti 59.911 58.110 59.649 57.018
di cui ai ragazzi 13.795 13.558 13.457 12.787
di cui audiovisivi 13.458 14.384 16.536 12.898
Nuove acquisizioni 2.316 2.476 2.488 2.358
         
Spazio Culturale Orologio 2014 2015 2016 2017
Dotazione libraria 3.370 4.490 5.204 6.099
Utenti attivi nell'anno 457 1.426 1.577 1.642
Prestiti 1.987 11.444 14.639 16.316
di cui ai ragazzi 786 3.889 5.485 5.724
di cui audiovisivi 887 3.933 5.025 5.222
Nuove acquisizioni 3.366 946 756 963